品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大豆 | 7.00 | 6.40 | 6.50 |
绿豆 | 10.20 | 8.30 | 9.20 |
红小豆 | 11.20 | 9.70 | 10.50 |
芝麻(白芝麻) | 12.10 | 10.50 | 11.00 |
花生仁 | 10.00 | 8.10 | 9.50 |
猪前腿肌肉 | 28.20 | 26.50 | 27.50 |
猪后腿肌肉 | 27.00 | 25.00 | 26.50 |
猪大排肌肉 | 30.00 | 29.50 | 29.80 |
猪肚 | 31.00 | 29.00 | 30.00 |
白条鸡 | 19.00 | 17.50 | 18.50 |
红皮鸡蛋 | 8.90 | 8.50 | 8.70 |
白皮鸡蛋 | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
带鱼 | 36.50 | 34.50 | 35.50 |
小黄花鱼 | 24.50 | 23.00 | 24.00 |
连尖 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
鮸鱼 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
加吉鱼 | 47.50 | 45.50 | 45.50 |
黄肚仔 | 32.50 | 30.50 | 31.50 |
淡菜 | 44.50 | 40.50 | 44.50 |
紫菜 | 46.50 | 43.00 | 45.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved