品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 5.50 | 2.90 | 3.00 |
油菜 | 5.00 | 2.50 | 3.40 |
生菜 | 5.00 | 2.50 | 3.50 |
菠菜 | 14.60 | 7.70 | 11.00 |
韭菜 | 10.00 | 6.00 | 6.90 |
洋白菜 | 4.80 | 1.80 | 2.65 |
胡萝卜 | 3.50 | 1.50 | 2.36 |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.10 |
葱头 | 2.60 | 2.00 | 2.20 |
大葱 | 9.00 | 7.00 | 7.75 |
芹菜 | 20.00 | 5.00 | 10.80 |
莴笋 | 7.00 | 3.30 | 5.30 |
莲藕 | 6.30 | 4.50 | 5.50 |
蒜薹 | 13.10 | 10.00 | 12.40 |
白萝卜 | 3.50 | 2.00 | 2.50 |
菜花 | 10.50 | 5.00 | 7.65 |
西红柿 | 10.00 | 5.00 | 8.00 |
青椒 | 15.00 | 8.00 | 10.70 |
茄子 | 8.00 | 2.90 | 4.40 |
黄瓜 | 7.80 | 2.00 | 4.00 |
西葫芦 | 7.80 | 3.60 | 5.25 |
南瓜 | 5.00 | 1.80 | 2.16 |
冬瓜 | 3.50 | 1.80 | 2.52 |
豆角 | 10.00 | 3.80 | 5.20 |
香菇 | 21.00 | 10.00 | 15.60 |
富士苹果 | 11.60 | 9.00 | 10.30 |
香蕉 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
菠萝 | 5.60 | 3.20 | 4.40 |
西瓜 | 7.33 | 3.33 | 5.33 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved