品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 4.40 | 2.40 | 3.40 |
油菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
韭菜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
洋白菜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
胡萝卜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
土豆 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
葱头 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
大葱 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
生姜 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
大蒜 | 10.60 | 10.00 | 10.30 |
芹菜 | 9.60 | 8.20 | 8.90 |
莴笋 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
莲藕 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
蒜薹 | 13.60 | 8.00 | 10.80 |
白萝卜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
菜花 | 6.00 | 5.40 | 5.70 |
西红柿 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
青椒 | 10.30 | 4.00 | 7.30 |
茄子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
西葫芦 | 5.60 | 2.00 | 3.80 |
南瓜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
冬瓜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
豆角 | 7.20 | 4.00 | 5.60 |
香菇 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
富士苹果 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
鸭梨 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
香蕉 | 6.60 | 5.00 | 5.80 |
菠萝 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
西瓜 | 8.00 | 2.40 | 5.20 |
猪肉 | 22.50 | 22.00 | 22.25 |
牛肉 | 76.00 | 62.00 | 69.00 |
羊肉 | 70.00 | 62.00 | 66.00 |
白条鸡 | 30.00 | 20.00 | 25.00 |
鸡蛋 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
花鲢活鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
白鲢活鱼 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
活草鱼 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
活鲫鱼 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
活鲤鱼 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
大带鱼 | 36.00 | 24.00 | 30.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved