品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | -- | -- | 4.20 |
油菜 | -- | -- | 6.00 |
小葱 | -- | -- | 11.80 |
萝卜 | -- | -- | 3.20 |
胡萝卜 | -- | -- | 4.00 |
土豆 | -- | -- | 3.40 |
大葱 | -- | -- | 8.00 |
生姜 | -- | -- | 14.60 |
大蒜 | -- | -- | 10.00 |
芹菜 | -- | -- | 11.20 |
莴笋 | -- | -- | 8.00 |
莲藕 | -- | -- | 9.60 |
茭白 | -- | -- | 13.00 |
菜花 | -- | -- | 13.00 |
西红柿 | -- | -- | 10.00 |
青椒 | -- | -- | 18.00 |
茄子 | -- | -- | 9.60 |
黄瓜 | -- | -- | 6.60 |
南瓜 | -- | -- | 7.20 |
冬瓜 | -- | -- | 4.50 |
豆角 | -- | -- | 14.00 |
鲜食玉米 | -- | -- | 6.00 |
猪肉(白条猪) | -- | -- | 34.00 |
白条鸡 | -- | -- | 13.00 |
活鲫鱼 | -- | -- | 24.00 |
带鱼 | -- | -- | 36.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved