品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
油菜 | -- | -- | 2.80 |
生菜 | -- | -- | 5.00 |
韭菜 | -- | -- | 8.00 |
胡萝卜 | -- | -- | 2.40 |
土豆 | -- | -- | 2.60 |
葱头 | -- | -- | 8.00 |
生姜 | -- | -- | 14.00 |
芹菜 | -- | -- | 10.00 |
莲藕 | -- | -- | 5.00 |
白萝卜 | -- | -- | 1.40 |
西红柿 | -- | -- | 5.00 |
青椒 | -- | -- | 5.00 |
茄子 | -- | -- | 3.20 |
黄瓜 | -- | -- | 4.00 |
西葫芦 | -- | -- | 2.00 |
冬瓜 | -- | -- | 1.70 |
豆角 | -- | -- | 6.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved