品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | -- | -- | 3.70 |
油菜 | -- | -- | 6.60 |
生菜 | -- | -- | 7.60 |
菠菜 | -- | -- | 12.50 |
韭菜 | -- | -- | 5.20 |
洋白菜 | -- | -- | 5.20 |
胡萝卜 | -- | -- | 4.40 |
土豆 | -- | -- | 3.30 |
大葱 | -- | -- | 7.30 |
生姜 | -- | -- | 16.20 |
大蒜 | -- | -- | 13.20 |
芹菜 | -- | -- | 7.40 |
莴笋 | -- | -- | 5.20 |
莲藕 | -- | -- | 7.20 |
蒜薹 | -- | -- | 5.50 |
白萝卜 | -- | -- | 3.40 |
菜花 | -- | -- | 6.40 |
西红柿 | -- | -- | 9.00 |
青椒 | -- | -- | 7.20 |
茄子 | -- | -- | 4.20 |
黄瓜 | -- | -- | 4.00 |
西葫芦 | -- | -- | 4.80 |
南瓜 | -- | -- | 4.20 |
冬瓜 | -- | -- | 3.30 |
豆角 | -- | -- | 7.70 |
香菇 | -- | -- | 17.50 |
富士苹果 | -- | -- | 15.30 |
鸭梨 | -- | -- | 6.70 |
巨峰葡萄 | -- | -- | 14.30 |
香蕉 | -- | -- | 5.60 |
菠萝 | -- | -- | 12.50 |
西瓜 | -- | -- | 4.40 |
牛肉 | -- | -- | 73.00 |
羊肉 | -- | -- | 63.40 |
猪肉(白条猪) | -- | -- | 35.60 |
白条鸡 | -- | -- | 22.50 |
鸡蛋 | -- | -- | 9.50 |
活草鱼 | -- | -- | 15.60 |
活鲫鱼 | -- | -- | 24.30 |
活鲤鱼 | -- | -- | 12.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved