品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
油菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
生菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
菠菜 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
韭菜 | 6.40 | 5.50 | 6.00 |
洋白菜 | 4.80 | 4.30 | 4.50 |
胡萝卜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
土豆 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
葱头 | 6.80 | 6.20 | 6.50 |
大葱 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
生姜 | 8.80 | 8.30 | 8.50 |
大蒜 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
芹菜 | 7.80 | 7.30 | 7.50 |
莲藕 | 6.80 | 6.30 | 6.50 |
白萝卜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 |
菜花 | 4.80 | 4.20 | 4.50 |
西红柿 | 5.80 | 5.30 | 5.50 |
青椒 | 6.30 | 5.80 | 6.00 |
茄子 | 5.80 | 5.20 | 5.50 |
黄瓜 | 5.50 | 4.80 | 5.00 |
南瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
豆角 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
平菇 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
香菇 | 12.20 | 11.80 | 12.00 |
富士苹果 | 13.40 | 12.50 | 13.00 |
鸭梨 | -- | -- | 10.00 |
香蕉 | 6.50 | 5.50 | 6.20 |
花鲢活鱼 | 14.50 | 13.50 | 14.00 |
白鲢活鱼 | -- | -- | 8.00 |
活草鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
活鲫鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
活鲤鱼 | 7.40 | 6.50 | 7.00 |
大黄花鱼 | 15.20 | 14.50 | 14.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved