品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 3.80 | 2.60 | 3.40 |
生菜 | 6.80 | 5.80 | 6.40 |
香菜 | 22.80 | 21.20 | 22.20 |
韭菜 | 7.60 | 6.40 | 7.00 |
洋白菜 | 5.20 | 3.00 | 4.20 |
小葱 | 14.40 | 12.00 | 13.20 |
胡萝卜 | 3.40 | 2.80 | 3.20 |
土豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
芋头 | 7.60 | 5.00 | 6.40 |
葱头 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
生姜 | 14.80 | 13.40 | 14.20 |
大蒜 | 26.60 | 15.20 | 20.40 |
芹菜 | 11.00 | 9.40 | 10.40 |
莲藕 | 5.40 | 4.20 | 4.80 |
白萝卜 | 3.20 | 2.20 | 2.80 |
绿豆芽 | 2.80 | 2.20 | 2.40 |
黄豆芽 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
菜花 | 10.60 | 9.40 | 10.00 |
西红柿 | 10.40 | 8.60 | 9.20 |
青椒 | 12.80 | 10.60 | 11.40 |
茄子 | 7.00 | 5.40 | 6.60 |
黄瓜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
苦瓜 | 6.00 | 4.60 | 5.20 |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 |
丝瓜 | 11.80 | 10.60 | 11.00 |
豇豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
红椒 | 12.60 | 10.80 | 11.80 |
金针菇 | 5.80 | 4.80 | 5.60 |
花鲢活鱼 | 10.20 | 9.20 | 9.80 |
白鲢活鱼 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
活草鱼 | 10.60 | 9.60 | 10.00 |
活鲫鱼 | 14.80 | 14.40 | 14.60 |
活鲤鱼 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
黄鳝 | 79.00 | 74.00 | 78.00 |
人工甲鱼 | 47.00 | 41.00 | 44.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved