品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 4.00 | 3.80 | 3.80 |
油菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
生菜 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
菠菜 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
韭菜 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
洋白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.80 | 4.00 |
土豆 | 2.20 | 2.00 | 2.20 |
葱头 | 3.20 | 3.00 | 3.00 |
大葱 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
生姜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
大蒜 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
芹菜 | 12.00 | 10.00 | 12.00 |
白萝卜 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
菜花 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
西红柿 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
青椒 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
茄子 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
黄瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
南瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.80 |
冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
豆角 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
平菇 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
香菇 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
富士苹果 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
鸭梨 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
巨峰葡萄 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
西瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
猪肉 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |
牛肉 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
羊肉 | 66.00 | 62.00 | 66.00 |
白条鸡 | 17.00 | 16.60 | 16.60 |
鸡蛋 | 12.00 | 11.50 | 12.00 |
花鲢活鱼 | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
白鲢活鱼 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
活草鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
活鲫鱼 | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved