品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
油菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
生菜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
菠菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
韭菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
洋白菜 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
胡萝卜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 |
土豆 | 1.90 | 1.60 | 1.75 |
葱头 | 2.30 | 2.20 | 2.25 |
大葱 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
生姜 | 16.00 | 11.00 | 13.50 |
大蒜 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
芹菜 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
莴笋 | 6.00 | 4.80 | 5.40 |
莲藕 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
蒜薹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
白萝卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
菜花 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
西红柿 | 8.60 | 3.60 | 6.10 |
青椒 | 7.50 | 4.60 | 6.05 |
茄子 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
黄瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
西葫芦 | 4.20 | 3.60 | 3.90 |
冬瓜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
豆角 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
香菇 | 16.00 | 7.00 | 11.50 |
富士苹果 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
鸭梨 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
巨峰葡萄 | 7.40 | 6.00 | 6.70 |
香蕉 | 9.60 | 7.00 | 8.30 |
西瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
牛肉 | 62.00 | 58.00 | 60.00 |
羊肉 | 67.00 | 64.00 | 65.50 |
猪肉(白条猪) | 25.30 | 20.60 | 22.95 |
白条鸡 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
鸡蛋 | 9.80 | 9.20 | 9.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved