品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 4.40 | 3.00 | 3.40 |
油菜 | 5.40 | 4.20 | 4.40 |
生菜 | 5.20 | 4.00 | 4.40 |
菠菜 | 8.40 | 7.20 | 8.00 |
香菜 | 5.20 | 4.00 | 4.40 |
萝卜 | 3.20 | 2.00 | 2.40 |
胡萝卜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
大葱 | 9.00 | 7.60 | 8.00 |
生姜 | 15.00 | 12.00 | 13.00 |
大蒜 | 17.00 | 14.00 | 15.00 |
芹菜 | 8.60 | 6.60 | 8.00 |
莴笋 | 4.40 | 3.20 | 3.60 |
蒜薹 | 9.00 | 7.60 | 8.00 |
绿豆芽 | 2.60 | 2.00 | 2.00 |
西红柿 | 9.00 | 6.60 | 7.40 |
尖椒 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
青椒 | 11.00 | 8.00 | 9.00 |
冬瓜 | 3.00 | 1.80 | 2.20 |
荷兰豆 | 17.00 | 14.00 | 15.00 |
鲜食玉米 | 4.60 | 3.40 | 3.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved