品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 5.50 | 4.20 | 4.50 |
大米 | 5.50 | 4.40 | 4.60 |
玉米 | 9.00 | 6.80 | 7.80 |
大豆 | 22.00 | 20.00 | 20.50 |
花生 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
芝麻(白芝麻) | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
大白菜 | 4.50 | 2.40 | 3.00 |
油菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
小白菜 | 4.50 | 2.50 | 3.50 |
韭菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
葱 | 11.00 | 8.50 | 8.90 |
蒜苗 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
胡萝卜 | 5.90 | 3.80 | 4.90 |
土豆 | 5.00 | 2.60 | 4.00 |
葱头 | 9.10 | 6.10 | 7.20 |
大葱 | 11.00 | 8.00 | 9.00 |
生姜 | 18.00 | 12.80 | 15.00 |
大蒜 | 16.00 | 11.90 | 15.00 |
白萝卜 | 5.00 | 2.40 | 4.40 |
菜花 | 9.00 | 7.50 | 8.00 |
西红柿 | 8.00 | 6.00 | 7.50 |
青椒 | 14.00 | 11.00 | 12.00 |
茄子 | 10.00 | 7.50 | 9.00 |
黄瓜 | 6.50 | 4.00 | 5.50 |
西葫芦 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
南瓜 | 5.00 | 2.90 | 3.90 |
冬瓜 | 4.00 | 2.50 | 3.50 |
豆角 | 11.00 | 8.50 | 9.00 |
富士苹果 | 23.00 | 12.80 | 19.50 |
香蕉 | 10.00 | 8.40 | 9.50 |
食用盐 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
牦牛 | 84.00 | 72.00 | 80.00 |
牛肉 | 78.00 | 56.00 | 72.00 |
羊肉 | 71.00 | 63.00 | 70.00 |
猪肉(白条猪) | 31.00 | 24.00 | 30.00 |
鸡蛋 | 15.00 | 11.60 | 13.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved