2024年10月8日现货白糖价格行情今日报价多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 品牌 | 价格 | 交货地 |
白糖 | 工业级 含量30-35% | 国产 | 3600元/吨 | 安徽省/池州市 |
白糖 | 工业级 含量30-35% | 国产 | 3600元/吨 | 江苏省/苏州市 |
白糖 | 工业级 含量30-35% | 国产 | 1930元/吨 | 河南省 |
白糖 | 工业级 含量30%-50% | 河南宝兴 | 1600元/吨 | 河南省/郑州市 |
白糖 | 工业级 含量30%-50% | 森之淼 | 1920元/吨 | 河南省/郑州市 |
白糖 | 工业级 含量30-35% | 国产 | 1850元/吨 | 河南省/郑州市 |
白糖 | 工业级 含量30-35% | 国产 | 2200元/吨 | 河南省/郑州市 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
点击查看白糖最新行情走势备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved