2024年10月8日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16010 | 15860 | 15610 | 15116 | 15270 | 14055 |
河北 | 16070 | 15850 | 15593 | 15067 | 15160 | 14085 |
河南 | 16384 | 16080 | 15891 | 15289 | 15464 | 14199 |
江苏 | 16330 | 16083 | 15813 | 15250 | 15500 | 14150 |
山东 | 16150 | 15823 | 15602 | 15173 | 15297 | 14100 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15863 | 15686 | 15420 | 14816 | 14904 | — |
浙江 | 16060 | 15925 | 15792 | 15204 | 15400 | 14175 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
点击查看棉花最新行情走势备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
(c)2008-2023 Www.QNWTOP.Com All Rights Reserved